ZSG-B型
視盅也稱玻璃管視鏡是一個使用非常廣泛的俗稱,視盅是工業管道裝置上主要附件之一,在石油、化工、醫藥、食品等工業生產裝置的管道中,視盅能隨時觀察管道中的液體、氣體、蒸氣等介質的流動及反應情況,起到監視生產、避免生產過程中事故發生的作用。
適用工況
視盅適用常壓介質管道,最高壓力不能超過0.1Mpa。因此特性,大部分視盅連接方式使用快開形式。
訂貨選型
型號 | 規格 | 壓力 | 溫度 |
ZSG-Z十字型 | 1/2”(15mm)-12”(300mm) | PN2.5-PN64 150LB-300LB | -30℃-1200℃ |
殼體材質 | 玻璃材質 | 密封件 | 連接標準 |
碳鋼 合金鋼 低溫鋼 鎮靜鋼 奧氏體不銹鋼 雙相不銹鋼 超級不銹鋼 郜 | 鈉鈣玻璃 硼硅玻璃 樹脂玻璃 | 三元乙丙橡膠 PTFE 鐵氟龍 | 螺紋/承插(ANSI及GB) 對焊(ANSI及GB) 法蘭(ANSI、DIN、JIS及GB) |
ZSG-B管道視盅參考尺寸(mm)
口徑SIZE | L | H | H1 | |
DN | In. | |||
15 | 1/2 | 80 | 100 | 250 |
20 | 3/4 | 90 | 100 | 250 |
25 | 1 | 100 | 100 | 250 |
32 | 1-1/4 | 120 | 100 | 250 |
40 | 1-1/2 | 130 | 100 | 250 |
50 | 2 | 140 | 100 | 250 |
65 | 2-1/2 | 160 | 100 | 250 |
80 | 3 | 190 | 100 | 250 |
100 | 4 | 210 | 100 | 250 |
125 | 5 | 240 | 100 | 250 |
150 | 6 | 265 | 100 | 250 |
200 | 8 | 320 | 100 | 250 |
250 | 10 | 375 | 100 | 250 |
300 | 12 | 440 | 100 | 250 |
注:尺寸以HG/T 20592-2009 PN6 PL-RF法蘭為模版,如需其他標準法蘭尺寸需參照其他法蘭標準計算,尺寸可以定制。